課程詳情
課程 | 時間 | 價格 | 備注 |
ISO2004 注冊內部審核員-CNCA批準課程 | 5月7-8日 | ¥1,080 |
|
失效模式與后果分析-FMEA | 5月8日 | ¥1,380 |
|
領導力與團隊管理 | 5月8-9日 | ¥2,380 | 確定開課 |
ISO9000/14000 注冊內審員雙證班 | 5月8-9日 | ¥1,380 |
|
人力資源專員實務訓練 | 5月10-11日 | ¥1,980 |
|
SQE供應商質量管理技術 | 5月14-15日 | ¥2,380 |
|
品管7大手法與質量持續改進研修班 | 5月15-16日 | ¥2,580 |
|
戰略性人力資源規劃與管理 | 5月15-16日 | ¥2,580 |
|
MTP中層干部管理才能訓練計劃 | 5月16-17日 | ¥2,580 |
|
五大工具(APQP/FMEA/SPC/MSA/PPAP)整合培訓 | 5月16-18日 | ¥2,580 |
|
質量主管技能訓練 | 5月17-19日 | ¥2,980 |
|
高績效團隊建設與管理 | 5月22-23日 | ¥1,980 |
|
行政的統籌管理實操訓練 | 5月22-23日 | ¥2,380 |
|
顧客抱怨處理與應對技巧 | 5月22-23日 | ¥2,380 |
|
TQM質量管理實務 | 5月25-26日 | ¥2,580 |
|
建立以需求為導向的量化培訓管理體系 | 5月27-28日 | ¥3,080 |
|
銷售技能訓練 | 5月28-29日 | ¥2,580 |
|
職位分析評估與薪酬福利設計 | 5月29-30日 | ¥2,580 |
|
倉庫管理與物料控制務實訓練(含盤點) | 5月30-31日 | ¥2,580 |
|
項目管理 | 5月31-1日 | ¥2,380 |
|
咨詢熱線:0512-/span> 咨詢QQ:/span>
更多課程請點擊:http://suzhou.pxto.com.cn/JiGou/1cdc3d879d3564e0.html
地址:蘇州滄浪區解放東路555號桐涇商務廣場2號樓11樓
蘇州企業公開課|蘇州企業公開課培訓|蘇州企業公開課培訓班