課程詳情
元月課程計劃
序號 | 課程目錄 | 課程時間 | 課程價格 | 備注 |
1 | 領導力與團隊管理 | 1月5-6日 | ¥1,980 | |
2 | 班組長核心技能訓練 | 1月6-7日 | ¥1,580 | |
3 | 生產現場管理與改善實務 | 1月6-7日 | ¥1,780 | |
4 | 倉儲與庫存縮減 | 1月7-8日 | ¥1,980 | |
5 | 商務談判技巧 | 1月10-11日 | ¥1,980 | |
6 | 統計過程控制-SPC | 1月10-11日 | ¥1,580 | |
7 | 工廠/車間管理 | 1月10-11日 | ¥1,780 | |
8 | 生產主管管理訓練營 | 1月12-13日 | ¥1,580 | |
9 | 80/90后員工心態管理與領導藝術 | 1月12-13日 | ¥1,780 | |
10 | 薪酬與福利體系的建立與管理 | 1月12-13日 | ¥2,580 | |
11 | 采購管理與降價談判技巧 | 1月12-13日 | ¥1,980 | |
12 | EXCEL&PPT在管理中的應用 | 1月12-13日 | ¥1,980 | |
13 | 有效招聘與 | 1月14-15日 | ¥1,980 | |
14 | 問題分析與解決 | 1月14-15日 | ¥1,980 | |
15 | 的客戶服務技巧訓練 | 1月13-14日 | ¥1,980 | |
16 | ISO9001/ISO14001/OHSAS三標一體化內部審核員培訓 | 1月14-16日 | ¥2,580 | |
17 | ISO9001:2008注冊內部審核員 - CNCA批準課程 | 1月14-15日 | ¥980 | |
18 | 5S推行訓練 | ¥1,180 | ||
19 | 客戶投訴處理技巧 | 1月17-18日 | ¥1,980 | |
20 | 建立以需求為導向的量化培訓管理體系 | 1月17-18日 | ¥2,680 | |
21 | 柔性生產計劃與排程管理 | 1月18-19日 | ¥1,980 | |
22 | 量規與儀器校驗 | 1月18-19日 | ¥1,280 | |
23 | 中層經理管理技能與領導力 | 1月19-20日 | ¥1,980 | |
24 | TTT-培訓師培訓 | 1月20-21日 | ¥2,580 | |
25 | TPM全員生產維護 | 1月21-22日 | ¥1,980 | |
26 | 問題解決和防錯技術-8D | ¥1,180 | ||
27 | 精益生產管理實務 | 1月25-26日 | ¥2,380 | |
28 | 職業化助理與秘書綜合技能 | 1月27-28日 | ¥1,780 |
咨詢熱線:0512-/span>
蘇州內審員培訓|ISO9001培訓|ISO2008培訓|ISO9001培訓|內審員培訓|蘇州內審員培訓
蘇州內審員培訓|ISO9001培訓|ISO2008培訓|ISO9001培訓|內審員培訓|蘇州內審員培訓
蘇州內審員培訓|ISO9001培訓|ISO2008培訓|ISO9001培訓|內審員培訓|蘇州內審員培訓
蘇州內審員培訓|ISO9001培訓|ISO2008培訓|ISO9001培訓|內審員培訓|蘇州內審員培訓
-TOP: 0cm; mso-border-bottom-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=bottom width=39 noWrap>
14
問題分析與解決 | 1月14-15日 | ¥1,980 | ||
15 | 的客戶服務技巧訓練 | 1月13-14日 | ¥1,980 | |
16 | ISO9001/ISO14001/OHSAS三標一體化內部審核員培訓 | 1月14-16日 | ¥2,580 | |
17 | ISO9001:2008注冊內部審核員 - CNCA批準課程 | 1月14-15日 | ¥980 | |
18 | 5S推行訓練 | ¥1,180 | ||
19 | 客戶投訴處理技巧 | 1月17-18日 | ¥1,980 | |
20 | 建立以需求為導向的量化培訓管理體系 | 1月17-18日 | ¥2,680 | |
21 | 柔性生產計劃與排程管理 | 1月18-19日 | ¥1,980 | |
22 | 量規與儀器校驗 | 1月18-19日 | ¥1,280 | |
23 | 中層經理管理技能與領導力 | 1月19-20日 | ¥1,980 | |
24 | TTT-培訓師培訓 | 1月20-21日 | ¥2,580 | |
25 | TPM全員生產維護 | 1月21-22日 | ¥1,980 | |
26 | 問題解決和防錯技術-8D | ¥1,180 | ||
27 | 精益生產管理實務 | 1月25-26日 | ¥2,380 | |
28 | 職業化助理與秘書綜合技能 | 1月27-28日 | ¥1,780 |
咨詢熱線:0512-/span> 生產管理質量管理采購物流領導力經營管理人力資源通用管理行政財務職業能力個人素養銷售客服服務管理ISO國標安全管理