課程詳情
開班時間 | 所屬期數 | 班型 | 班次 | 價格(元) | 非價格(元) | 限招人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 全年封閉 |
政英數專 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 |
二期班 | 50人 | |||||
三期班 | 50人 | |||||
四期班 | 50人 | |||||
金融碩士班 | /span> | /span> | 50人 | |||
經濟學班 | 50人 | |||||
西醫綜合班 | 50人 | |||||
法律碩士班 | 50人 | |||||
行政管理班 | 50人 | |||||
新聞傳播班 | 50人 | |||||
翻譯碩士班 | 50人 | |||||
政英班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
二期班 | 50人 | |||||
三期班 | 50人 | |||||
四期班 | 50人 | |||||
政英數班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
二期班 | 50人 | |||||
三期班 | 50人 | |||||
四期班 | 50人 | |||||
管理類專碩班 | /span> | /span> | 50人 | |||
? | 半年封閉 |
政英數專 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 |
二期班 | 50人 | |||||
三期班 | 50人 | |||||
四期班 | 50人 | |||||
金融碩士班 | /span> | /span> | 50人 | |||
經濟學班 | ? | ? | 50人 | |||
西醫綜合班 | ? | ? | 50人 | |||
法律碩士班 | ? | ? | 50人 |
開班時間 | 所屬期數 | 班型 | 班次 | 價格(元) | 非價格(元) | 限招人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 半年封閉 |
行政管理班 | ? | ? | ? | 50人 |
新聞傳播班 | ? | ? | ? | 50人 | ||
翻譯碩士班 | ? | ? | ? | 50人 | ||
政英班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
二期班 | 50人 | |||||
三期班 | 50人 | |||||
四期班 | 50人 | |||||
政英數班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
二期班 | 50人 | |||||
三期班 | 50人 | |||||
四期班 | 50人 | |||||
管理類專碩班 | /span> | /span> | 50人 | |||
? | 暑期封閉 (50天) |
政英班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 |
二期班 | 50人 | |||||
三期班 | 50人 | |||||
四期班 | 50人 | |||||
政英數班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
二期班 | 50人 | |||||
三期班 | 50人 | |||||
四期班 | 50人 | |||||
? | 暑期封閉 (30天) |
政英班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 |
二期班 | 50人 | |||||
三期班 | 50人 | |||||
四期班 | 50人 | |||||
政英數班 | 一期班 | /span> | /span> | 50人 | ||
二期班 | 50人 | |||||
三期班 | 50人 | |||||
四期班 | 50人 | |||||
管理類專碩班 | /span> | /span> | 50人 |
?
?
?
?
2.公共課輔導項目部分分項功能說明
?
2.1公共課學習資料工具配置
?
2.2公共課與輔導體系
?
?
?
3 專業課輔導項目分項功能說明
?
4.高端指導與特種服務項目分項功能說明
課程評價
聚劃算