課程詳情
公共營養師二級雙休班課程表
杭州公共營養師雙休班, 杭州公共營養師培訓, 杭州
公共營養師二級雙休班課程表
2014年下半年公共營養師二級雙休班課程表 | |||
序號 | 培訓日期 | 課程內容 | 教材章節 |
1 | 8月10日 | 營養學基礎(營養學概論) | 基礎(第三章) |
營養學基礎(能量及宏量營養素) | 基礎(第三章) | ||
2 | 8月11日 | 營養學基礎(礦物質) | 基礎(第三章) |
營養學基礎(維生素、水與膳食纖維) | 基礎(第三章) | ||
7 | 8月16日 | 膳食營養指導與疾病預防(膳食營養指導和管理概論膳食營養素參考攝入量的應用) | 基礎(第五章) |
膳食營養指導與疾病預防(膳食結構與指南、膳食營養與慢性疾病預防) | 基礎(第七章) | ||
3 | 8月17日 | 職業道德(職業守則);醫學基礎(人體解剖生理基礎、 食物消化吸收、不同人群的生理特點) | 基礎(、二章) |
膳食營養指導與疾病預防(膳食與營養缺乏病預防) | 基礎(第五章) | ||
4 | 8月23日 | 人群營養基礎(青少年、老年人) | 基礎(第六章) |
營養教育和社區營養管理基礎(營養教育、社區營養管理) | 基礎(第七章) | ||
5 | 8月24日 | 人群營養基礎(孕婦、乳母、嬰兒、幼兒) | 基礎(第六章) |
人群營養基礎(學齡前兒童、學齡兒童) | 基礎(第六章) | ||
6 | 8月31日 | 食物營養基礎 | 基礎(第四章) |
食品衛生基礎(食品污染及其預防、各類食品的衛生要求、食物中毒及期預防和管理);相關法律、法規 | 基礎(第八、九章) | ||
9 | 9月14日 | 膳食調查和評價(食物攝入量調查、膳食調查結果的計算與評價)) | 二級技能(章) |
人體營養狀況測定和評價(實驗室指標收集和判斷、營養不良的癥狀和體征判別) | 二級技能(第二章) | ||
8 | 9月21日 | 二級基礎課程總結 | 論文輔導 |
論文輔導 | |||
10 | 10月12日 | 營養咨詢和教育(營養與食品安全知識咨詢) | 二級技能(第三章) |
營養培訓和管理(培訓和指導) | 二級技能(第七章) | ||
11 | 10月18日 | 膳食指導和評估(營養和食物需要目標設計) | 二級技能(第四章) |
膳食指導和評估(食譜營養評價和調整) | 二級技能(第四章) | ||
12 | 10月19日 | 食物營養評價(食品營養評價和食品營養價值分析) | 二級技能(第五章) |
社區營養管理和營養干預(營養健康檔案建立和管理) | 二級技能(第六章) | ||
14 | 10月26日 | +串講(三級+二級全部上) | |
15 | 11月1日 | 理論總復習(三級+二級全部上) | |
13 | 11月2日 | 二級理論總復習 | |
二級技能總復習 |
【杭州廣聯教育】24小時咨詢熱線: QQ:/span>,現開辦人力資源管理師培訓、心理咨詢師培訓,學歷學位進修班、公共營養師培訓、職業技能培訓、財會金融培訓、網教培訓、理財規劃師培訓、健康管理師培訓、資格認證等課程。更多課程詳情及優惠請咨詢在線值班老師!!!
課程評價
聚劃算
機構相關課程查看更多 >
熱文推薦
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10