房地產估價師
授課機構 | 上海優路教育徐匯分校 |
上課地點 | 上海市徐匯區漕溪路165號|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
報考條件
專業 | 學歷 | 相關專業工作經限 | 其中從事房地產估價實務工作年限 |
房地產估價相關學科( 包括房地產經營、房地產經濟、土地管理、城市規劃、工業與民用建筑、建筑經濟、投資經濟、房地產價格管理等 | 中專 | 8 | 5 |
大專 | 6 | 4 | |
本科學士學位 | 4 | 3 | |
碩士學位或第二學位、研究生班畢業 | 2 | 2 | |
博士學位 | 0 | 0 | |
1、不具備上述規定學歷,但通過統一組織的經濟專業初級資格或審計、會計、統計專業助理級資格并取得相應資格,具有10年以上相關專業工 作經歷,其中從事房地產估價實務工作滿6年,特別突出也可報考。 2、對已取得房地產估價師資格,并需要參加房地產經紀人的人員,可免試《房地產基本制度與政策》科目。 3、報考條件中涉及專業工作時間年限的,均計算到報考當年年底。 |
班型 | 科目 | 價格(元) | 課程模塊 | 服務 | 班型簡介 | |
單科 | 全科 | |||||
精講班 | 《房地產基本制度與政策》 | 面授:680 網絡:480 | 面授:2480 網絡:1880 | 教材精講 | 1.疑問解答、信息提醒 2.面授贈送配套高清網絡課程 3.教學點交通便捷,多期循環聽課 | 適合于, 經濟能力一般但 自學時間充足考 生。
|
《房地產開發經營與管理》 | ||||||
《房地產估價理論與方法》 | ||||||
《房地產估價案例與分析》 | ||||||
| 《房地產基本制度與政策》 |
面授:680 網絡:480 | 面授:2480 | 串講 | 1.學習疑問解答、信息提醒 2. 面授贈送配套高清網絡課 3. 教學點交通便捷,多期循環聽課 | 適合于有很好基 礎,經濟能力一 般但自學時間充 足考生。
|
《房地產開發經營與管理》 | ||||||
《房地產估價理論與方法》 | ||||||
《房地產估價案例與分析》 | ||||||
班 3天/科 | 《房地產基本制度與政策》 | 面授:1080 網絡:780 | 面授:3880 網絡:2880 | 教材精講 串講 | 1.學習疑問解答、信息提醒 2. 面授贈送配套高清網絡課程 3. 教學點交通便捷,多期循環聽課 4.不過科目下一年免費重修 | 適合于, 有一定經濟能力 但自學時間較 少,且急于取證 考生。
|
《房地產開發經營與管理》 | ||||||
《房地產估價理論與方法》 | ||||||
《房地產估價案例與分析》 | ||||||
班 3.5天/科 | 《房地產基本制度與政策》 | 面授:1480 網絡:1080 | 面授:5180 | 教材精講 串講 絕密點題 | 1.學習疑問解答、信息提醒 2. 面授贈送配套高清網絡課程 3. 教學點交通便捷,多期循環聽課 4.享有專屬個性化學習方案 5.不過科目退50學費或下一年免費重修 | 適合完全, 經濟能力較強但自 學時間很少,自 主學習精力較 少,且急于取證 考生。
|
《房地產開發經營與管理》 | ||||||
《房地產估價理論與方法》 | ||||||
《房地產估價案例與分析》 |