課程詳情
F01 | 隨報隨學 | 日 | 開學介紹、理財規劃基礎、工作流程 | ||
F02 | 隨報隨學 | 六 | 計算機使用、理財計算基礎 | ||
F03 | 隨報隨學 | 六 | 財務與會計基礎、稅務基礎、稅收籌劃 | ||
F04 | 隨報隨學 | 六 | 宏觀經濟分析、金融基礎 | ||
F05 | 隨報隨學 | 六 | 理財規劃法律基礎 | ||
F06 | 隨報隨學 | 六 | 現金規劃、消費支出規劃 | ||
F07 | 隨報隨學 | 六 | 三級風險管理和保險規劃 | ||
F08 | 隨報隨學 | 六 | 三級投資規劃 | ||
F09 | 隨報隨學 | 六 | 教育規劃、退休養老規劃 | ||
F10 | 隨報隨學 | 六 | 財產分配與傳承規劃 | ||
F11 | 隨報隨學 | 六 | (高度仿真)、綜合答疑(三級班) | ||
F12 | 隨報隨學 | 六 | (高度仿真)、綜合答疑(三級班) | ||
E01 | 隨報隨學 | 六 | 統考 |
課程評價
聚劃算