課程詳情
FRM一級上海徐匯校區“套餐班”招生簡章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
學習課程 | ||||
15 | 六 | 風險管理基礎 | 風險管理基礎 | |
16 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
29 | 六 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品 | |
30 | 日 | 金融市場與產品 | 估值與風險模型 | |
05 | 六 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型 | |
串講課程 | ||||
06 | 日 | 一 | 一 | |
12 | 六 | 串講一 | 串講一 | |
13 | 日 | 二 | 二 | |
19 | 六 | 串講二 | 串講二 | |
百題預測課程 | ||||
26 | 六 | 百題預測 | 百題預測 | |
27 | 日 | 百題預測 | 百題預測 | |
增值服務 | ||||
持續 | 一周 | 答疑(現場、電話、QQ、論壇、郵件) | 答疑(現場、電話、QQ、論壇、郵件) | |
11 | 日 | 沖關串講(現場、YY) | 現場答疑 | |
聲明條款: |
FRM一級上海復旦校區“套餐班”招生簡章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
學習課程 | ||||
22 | 六 | 風險管理基礎 | 風險管理基礎 | |
23 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
29 | 六 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品 | |
30 | 日 | 金融市場與產品 | 估值與風險模型 | |
05 | 六 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型 | |
串講課程 | ||||
06 | 日 | 一 | 一 | |
12 | 六 | 串講一 | 串講一 | |
13 | 日 | 二 | 二 | |
19 | 六 | 串講二 | 串講二 | |
百題預測課程 | ||||
02 | 五 | 百題預測 | 百題預測 | |
03 | 六 | 百題預測 | 百題預測 | |
增值服務 | ||||
持續 | 一周 | 答疑(現場、電話、QQ、論壇、郵件) | 答疑(現場、電話、QQ、論壇、郵件) | |
11 | 日 | 沖關串講(現場、YY) | 現場答疑 | |
聲明條款: |