課程詳情
FRM一級上海浦東校區“基礎套餐班&交大班”招生簡章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基礎學習課程 | ||||
02 | 六 | FRM復習計劃及策略&計算器使用介紹 | 風險管理基礎 | |
03 | 日 | 風險管理基礎 | 風險管理基礎 | |
09 | 六 | 定量分析 | 定量分析 | |
10 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
12 | 視頻 | 在線習題解析(風險管理及定量部分) | 在線習題解析(風險管理及定量部分) | |
16 | 六 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
17 | 日 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
23 | 六 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
24 | 日 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
26 | 視頻 | 在線習題解析(金融市場與估值部分) | 在線習題解析(金融市場與估值部分) | |
27 | 自測 | 在線 | 在線 | |
28 | 視頻 | 在線答疑 | 在線答疑 | |
串講課程(合并至交大校區) | ||||
05 | 日 | 一 | 串講一 | |
06 | 一 | 串講一 | 二級一 | |
12 | 日 | 一 | 串講一 | |
18 | 六 | 串講一 | 二級一 | |
百題預測課程(合并至交大校區) | ||||
25 | 六 | 百題預測 | 百題預測 | |
26 | 日 | 百題預測 | 百題預測 | |
增值服務 | ||||
持續 | 一周 | 答疑(現場、電話、QQ、論壇、郵件) | 答疑(現場、電話、QQ、論壇、郵件) | |
08 | 六 | 沖關串講(現場、YY) | 現場答疑 | |
聲明條款: |
FRM一級上海復旦校區“基礎套餐班”招生簡章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基礎學習課程 | ||||
05 | 六 | FRM復習計劃及策略&計算器使用介紹 | 風險管理基礎 | |
06 | 日 | 風險管理基礎 | 風險管理基礎 | |
19 | 六 | 定量分析 | 定量分析 | |
20 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
26 | 視頻 | 在線習題解析(風險管理及定量部分) | 在線習題解析(風險管理及定量部分) | |
02 | 六 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
03 | 日 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
16 | 六 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
17 | 日 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
23 | 視頻 | 在線習題解析(金融市場與估值部分) | 在線習題解析(金融市場與估值部分) | |
30 | 在線 | 在線 | 在線 | |
31 | 視頻 | 在線答疑 | 在線答疑 | |
串講課程 | ||||
05 | 日 | 一 | 串講一 | |
06 | 一 | 串講一 | 二級一 | |
12 | 日 | 一 | 串講一 | |
18 | 六 | 串講一 | 二級一 | |
百題預測課程 | ||||
25 | 六 | 百題預測 | 百題預測 | |
26 | 日 | 百題預測 | 百題預測 | |
增值服務 | ||||
持續 | 一周 | 答疑(現場、電話、QQ、論壇、郵件) | 答疑(現場、電話、QQ、論壇、郵件) | |
08 | 六 | 沖關串講(現場、YY) | 現場答疑 | |
聲明條款: |
FRM一級上海徐匯校區“基礎套餐班”招生簡章 | ||||
月 份 | 日 期 | 星 期 | 上午9:00-12:00 | 下午1:00-4:00 |
基礎學習課程 | ||||
28 | 六 | FRM復習計劃及策略&計算器使用介紹 | 風險管理基礎 | |
29 | 日 | 風險管理基礎 | 風險管理基礎 | |
12 | 六 | 定量分析 | 定量分析 | |
13 | 日 | 定量分析 | 定量分析 | |
19 | 視頻 | 在線習題解析(風險管理及定量部分) | 在線習題解析(風險管理及定量部分) | |
26 | 六 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
27 | 日 | 金融市場與產品 | 金融市場與產品+1.5小時 | |
09 | 六 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
10 | 日 | 估值與風險模型 | 估值與風險模型+1.5小時 | |
16 | 視頻 | 在線習題解析(金融市場與估值部分) | 在線習題解析(金融市場與估值部分) | |
23 | 在線 | 在線 | 在線 | |
24 | 視頻 | 在線答疑 | 在線答疑 | |
串講課程 | ||||
05 | 日 | 一 | 串講一 | |
06 | 一 | 串講一 | 二級一 | |
12 | 日 | 一 | 串講一 | |
18 | 六 | 串講一 | 二級一 | |
百題預測課程 | ||||
25 | 六 | 百題預測 | 百題預測 | |
26 | 日 | 百題預測 | 百題預測 | |
增值服務 | ||||
持續 | 一周 | 答疑(現場、電話、QQ、論壇、郵件) | 答疑(現場、電話、QQ、論壇、郵件) | |
08 | 六 | 沖關串講(現場、YY) | 現場答疑 | |
聲明條款: |