課程詳情
考研經濟學定向
啟航考研經濟學定向,小班授課,半封閉式開班,專業老師專為學員量身定制學習方案,更有經濟學免費直播,帶你從青銅到,不斷,考研就來啟航!
課程體系
六個階段
導學、基礎、、、、密訓六階復習,環環緊扣,聯系密切
六次
基礎、階段、摸底、定向密訓三套卷
層次教學
初級西方經濟學、中級西方經濟學分班講解,為你量身定制經濟學課程
定向特色
定向院校考研大數據分析,定向學校參考書目領學,定向學校近五年精講,定向院校及總。
?
班型 | 科目 | 精練 | 系統精講 | 定向院校和專業列表 |
---|---|---|---|---|
經濟學A班 | 初試+復試 | 1.上海財經801經濟學定向班 2.上海895現代經濟學定向班 3.同濟817經濟學定向班 4.華東師范849經濟學原理定向班 5.北大軟微907經濟學綜合定向班 6.中國人民802經濟學綜合定向班 7.對外經濟貿易815經濟學綜合定向班 8.中央財經801經濟學定向班 9.中央財經803經濟學綜合定向班 10.中國財政科學研究院801經濟學綜合定向班 11.中國社會科801經濟學原理定向班 12.南開824經濟學綜合定向班 13.南開825經濟學基礎定向班 14.南開826經濟學基礎定向班 15.廈門806宏、微觀經濟學定向班 16.暨南803西方經濟學定向班 17.中山801微觀經濟學與宏觀經濟學定向班 18.東北財經801經濟學定向班 19.中南財經政法806經濟學定向班 20.西南財經801經濟學一定向班 21.西南財經802經濟學二定向班 22.更多經濟學定向院校 |
||
經濟學B班 | 初試+復試 | /td> | ||
全年集訓一期(班) | 全科(班) | /td> | ||
全年集訓一期 3.10-12.16 |
全科 | /td> | /td> | |
經濟學+數政/政英/英數 | /td> | /td> | ||
經濟學+政治/英語/數學 | /td> | / | ||
經濟學單科 | /td> | /td> | ||
全年集訓二期 4.10-12.16 |
全科 | /td> | /td> | |
經濟學+數政/政英/英數 | /td> | /td> | ||
經濟學+政治/英語/數學 | /td> | / | ||
經濟學單科 | /td> | /td> | ||
半年集訓一期 7.10-12.16 |
全科 | /td> | /td> | |
經濟學+數政/政英/英數 | /td> | /td> | ||
經濟學+政治/英語/數學 | /td> | / | ||
經濟學單科 | /td> | /td> | ||
半年集訓二期 7.17-12.16 |
全科 | /td> | /td> | |
經濟學+數政/政英/英數 | /td> | /td> | ||
經濟學+政治/英語/數學 | /td> | / | ||
經濟學單科 | /td> | /td> | ||
暑假一期 7.10-8.30 |
全科 | /td> | /td> | |
經濟學+數政/政英/英數 | /td> | /td> | ||
經濟學+政治/英語/數學 | /td> | /td> | ||
經濟學單科 | 9800 | 9800 | ||
暑假二期 7.17-9.3 |
全科 | /td> | /td> | |
經濟學+數政/政英/英數 | /td> | /td> | ||
經濟學+政治/英語/數學 | /td> | /td> | ||
經濟學單科 | 9800 | 9800 | ||
百日 9.5-12.16 |
全科 | /td> | /td> | |
經濟學+數政/政英/英數 | /td> | /td> | ||
經濟學+政治/英語/數學 | /td> | /td> | ||
經濟學單科 | /td> | /td> | ||
11.15-12.16 |
全科 | /td> | /td> | |
經濟學+數政/數英/政英 | /td> | /td> | ||
經濟學+數學/政治/英語 | /td> | /td> | ||
經濟學單科 | 5800 | 5800 |
課程評價
聚劃算