蘇州大數據工程師培訓-大數據Java“軟件大牛”工程師
達內科技有限公司,由美國國際數據集團IDG投資,直接引進北美IT技術,結合中國IT企業的現狀,定制化培養高端IT人才。咨詢電話:0512-66555771
授課機構 | 蘇州達內IT培訓學校 |
上課地點 | 蘇州姑蘇平江|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
蘇州大數據工程師培訓達內軟件人才中心為達內旗下企業致力于培養Java、C++、軟件、UI設計、網絡工程師、C#/.Net、3G/Android、3G/IOS、PHP、嵌入式、網絡營銷方向的中高端軟件人才,先后獲得美國數據集團IDG、集富亞洲JAFCO ASIA、美國高盛銀行的三輪投資,是國內獲得風險投資的IT培訓。
咨詢熱線:0512-nbsp;
聯系QQ:/span>
達內大數據課程明細
階段: (以Tetris項目貫穿) | ||
模塊 | 課程內容 | 項目介紹 |
Java語言基礎 | 算法基礎、常用數據結構、企業編程規范 | 掌握常見的數據結構和實用算法;培養良好的企業級編程習慣。 |
Java面向對象 | 面向對象特性:封裝、繼承、多態等,面向對象程序設計,基礎設計模式等。 | 掌握面向對象的基本原則以及在編程實踐中的意義;掌握Java面向對象編程基本實現原理。 |
實訓項目一:Tetris項目開發 |
第二階段: (以T-DMS V1項目貫穿) | ||
模塊 | 課程內容 | 項目介紹 |
JDK核心API | 語言核心包、異常處理、常用工具包、集合框架。 | 熟練掌握JDK核心API編程技術;理解API設計原則;具備熟練的閱讀API文 檔的能力;為后續的課程學習打下堅實的語言基礎。 |
JavaSE核心 | 異常處理、多線程基礎、IO系統、網絡編程、Java反射機制、 JVM性能調優(JVM內存結構剖析、GC分析及調優、JVM內存 參數優化)、Java泛型、JDK新特性。 | 熟練掌握JavaSE核心內容,特別是IO和多線程;初步具備面向對象設計和編 程的能力;掌握基本的JVM優化策略。 |
實訓項目二:T-DMS V1項目開發 |
第三階段: (以T-DMS V2項目貫穿) | ||
模塊 | 課程內容 | 項目介紹 |
SQL語言 | SQL語句基礎和、SQL語句調優。 | 熟練的掌握SQL語句;掌握一定數據庫查詢技巧及SQL語句優化技巧。 |
Oracle數據庫 | Oracle體系結構及系統管理、Oracle數據庫編程、數據庫設計基礎。 | 掌握Oracle體系結構及核心編程技術。 |
JDBC | JDBC核心API(Connection、Statement、ResultSet)、 JDBC優化技術(緩存技術、批處理技術、連接池技術)。 | 理解JDBC作為規范的設計原則;熟練掌握JDBC API;具備使用JDBC對數 據庫進行訪問的能力。 |
XML | XML語法、XML解析(SAX、DOM)、Dom4j組件、Digester 組件。 | 熟練掌握XML語法規則;理解DOM模型;熟悉Java對XML的各種解析方 式。 |
實訓項目三:T-DMS V2項目開發 |
第四階段: (以T-NetCTOSS電信計費系統貫穿) | ||
模塊 | 課程內容 | 項目介紹 |
HTML/CSS | HTML基本文檔結構、掌握CSS基礎語法、關于HTML文檔塊、鏈接、列表、表格、表單等。 | 掌握HTML基本原理;掌握CSS各種選擇器及常見樣式設置;熟練使用HTML常用元素。 |
JavaScript核心 | JavaScript語言基礎(數據類型、函數、對象、閉包)、JavaDOM編程、事件模型、JavaScript面向對象編程。 | 深入理解JavaScript語言原理;熟練的使用JavaScript對HTML DOM進行編程;熟練掌握JavaScript對象對象封裝技巧,為后續的JavaScript學習打下堅實的基礎。 |
Servlet/JSP | Servlet生命周期及Servlet服務器、Tomcat部署配置、JSP語 法、自定義標記、JSTL和EL表達式、JSP 新特性、Java Web設計模式。 | 透徹理解Servlet核心原理;熟練掌握Servlet API;透徹理解JSP引擎工作原理;透徹理解標記庫原理;熟悉常見的Java Web設計模式;為后續的JavaWeb開發打下堅實的理論基礎。 |
Ajax | Ajax基礎、XHR對象、Ajax設計模式、JSON技術 | 掌握Ajax的基本通信原理;掌握基于XML和JSON的Ajax數據規則。 |
JavaScript框架 | JQuery、JQuery插件、ExtJS。 | 掌握JQuery核心API;了解JQuery基本設計原則;了解多種JQuery插件; 掌握DWR的基本原理及應用技巧。 |
Struts2 | Struts2核心控制流程、Ognl、Action、Interceptor、Result、 FreeMarker、Struts2標記庫、Struts2擴展、Struts2應用技巧 (輸入驗證、消息化、文件上傳和下載、防止重復提交等)。 | 熟練掌握Struts2核心要件,特別是Interceptor和Result;掌握基于模板技術的Struts2 UI組件;掌握基于Ognl的數據共享方式、掌握Struts2各種定制及擴展方式;熟練掌握基于Struts2的Web開發技巧。 |
實訓項目四:T-NetCTOSS電信計費系統項目開發 |
第五階段: ("愛逛網"電子商務平臺作為貫穿項目) | ||
模塊 | 課程內容 | 項目介紹 |
企業應用開發部署環境 | Linux命令集腳本編程、遠程登錄、Ant、單元技術、Maven構建技術、SVN應用技術。 | 熟練掌握基于Linux系統的操作技能;可以熟練的完成應用的部署工作;可以熟練的使用開發部署工具。 |
Struts2 | Struts2核心控制流程、Ognl、Action、Interceptor、Result、 FreeMarker、Struts2標記庫、Struts2擴展、Struts2應用技巧 (輸入驗證、消息化、文件上傳和下載、防止重復提交等)。 | 熟練掌握Struts2核心要件,特別是Interceptor和Result;掌握基于模板技 術的Struts2 UI組件;掌握基于Ognl的數據共享方式、掌握Struts2各種定制 及擴展方式;熟練掌握基于Struts2的Web開發技巧。 |
持久層框架技術 | ORM概念、Hibernate核心API、Hibernate實體映射技術、Hibernate關系映射技巧、HQL查詢、OSCache及Hibernate緩存技術。 | 掌握JQuery核心API;了解JQuery基本設計原則;了解多種JQuery插件; 掌握DWR的基本原理及應用技巧。 |
Spring技術 | Spring Ioc基礎、Ioc注入技巧、對象裝配(自動裝配、 模板裝配、組件掃描特性、Factor yBean、對象生命周期)、 Spring AOP原理、AspectJ、Spring JDBC支持、Spring事 務及安全管理;Spring整合Hibernate、Spring整合Struts, SpringMVC技術。 | 深入理解Ioc和AOP的基本原理和實現方式;熟練掌握SpringIoc及AOP實現方式;熟練掌握Spring事務管理;熟練掌握Spring與其他組件的整合技術。 |
實訓項目五:"愛逛網"電子商務平臺開發 |
第六階段: ("愛逛網"電商后端數據平臺作為貫穿項目) | |
模塊 | 課程內容 |
Hadoop | 集群安裝及原理;hdfs命令行操作;Java操作hdfs的常用API接口;動態添加刪除數據節點。 |
HBase | 集群安裝及原理;Hbase命令行操作;Java操作Hbase的常用API接口。 |
Hadoop | MapReduce開發;Flume抽取日志;Hive安裝及命令行操作及JDBC操作;通過Sqoop進行Hive和 MySQL之間的數據交換;MaHout入門; 分布式集群管理zookeeper集群安裝及原理及Java常用操作接口。 |
大數據交換 | Kafka集群安裝及原理;Kafka常用java接口API;遠程RPC方案Thrift;開源ETL工具Kettle。 |
大數據查詢 | 基于Lucene查找Hbase中的數據;基于Redis緩存數據平臺性能。 |
大數據項目實踐 | 系統需求獲取及平臺架構設計;數據存儲底層搭建以及與WEB對接;用戶體驗;通過數據分析發覺用戶需求。 |
咨詢熱線:0512-/span>
聯系QQ:/span>
更多課程請點擊:http://www.dfmci.com/jigou/45958
地址:江蘇省蘇州市姑蘇區百腦匯6樓
蘇州大數據工程師培訓,蘇州大數據工程師,蘇州大數據工程師科目
課程評價
聚劃算