課程詳情
富海專升本簡介
Undergraduate education counseling Fuhai
?
富海計算機學校 --- 專升本
遼寧專升本-富海教育輔導中心,隸屬于大連富海教育集團,十五年專升本辦學歷程,以高質量的教學、良好的信譽、博愛篤學的富海文化底蘊和認真、勤奮、踏實的教學態度得到了歷屆學生的高度認可。現如今富海教育專升本輔導中心已成為東北地區專業、的統招專升本培訓。
富海20年辦學史,大連市6所校區,是業內規模大、在校人數多的一家享譽的教育品牌。十五年專升本培訓歷程,不僅擁有豐富的專升本教學管理經驗,同時也擁有專升本預測、模擬、教學管理、班主任、輔導老師、任課老師、主考院校內部試題等多方面豐富的辦學經驗。富海專升本培訓中心還可為外地學員提供優越便利的住宿環境。
獨特的辦學特色
Unique Schooling
?
專升本課程
Undergraduate Curriculum Advantage
?
?
?
公共課
Public Courses
專升本科目
課程 | 內容 | 次數 | 開課時間 | 價格 | 要求 | 優惠 |
vf+計算機基礎 | 計算機基礎知識+vf、SQL、表單 | 16 | 每個月 | 600元 | 兩科任選其一 | 循環開課 兩科連報1000 |
C語言+計算機基礎 | 計算機基礎知識+C語言 | 19 | 600元 | |||
英語 | 英語 | 12 | 600元 | 兩科任選其一 | ||
日語 | 日語 | 12 | 600元 | |||
vf | 講題班,串講,、難點 | 8 | 500元 | 兩科任選其一 | 循環開課 兩科連報900 | |
C語言 | 講題班,串講,、難點 | 8 | 500元 | |||
英語 | 講題班,串講,、難點 | 8 | 500元 | 兩科任選其一 | ||
日語 | 講題班,串講,、難點 | 8 | 500元 | |||
專業課精講 | 上課 專業知識輔導 | 45 | 不同的專業不一要,詳情致電 | 2800元 | 全部培訓 | 3800元 |
專業課串講 | ,,難點 | 15 | 1500元 | |||
優惠套餐 | 公共課+公共課+專業課精講+串講 | 5700元 |
專業課
Courses
專業課科目(3800元)
學校 | 專業名稱 | 專業綜合科目 | 報考條件 | |||
東北財經大學 | 財務管理 | 基礎會計 | 財務會計 | 財務管理 | ? | (只招英語考生) |
旅游管理 | 旅游經濟學 | 旅游學概論 | 旅行社管理 | 導游原理與實務 | ||
經濟與貿易 | 金融 | 貿易概論 | 貿易實務 | ? | ||
金融學 | 金融 | 貨幣銀行學 | 證券投資學 | 商業銀行經營與管理 | ||
信息管理與信息系統 | 程序設計基礎(C語言) | 數據庫原理與應用 | 證券投資學 | ? | ||
大連海洋大學 | 財務管理 | 基礎會計 | 財務會計 | 財務管理 | ? | (只招英語考生) |
旅游管理 | 旅游經濟學 | 旅游學概論 | 旅行社管理 | 導游原理與實務 | ||
經濟與貿易 | 金融 | 貿易概論 | 貿易實務 | ? | ||
金融學 | 金融 | 貨幣銀行學 | 證券投資學 | 商業銀行經營與管理 | ||
信息管理與信息系統 | 程序設計基礎(C語言) | 數據庫原理與應用 | 證券投資學 | ? | ||
大連工業大學 | 環境設計 | 設計史、設計基礎 | (只招英語考生) | |||
數字多媒體藝術 | ||||||
視覺傳達設計 | ||||||
產品設計 | ||||||
大連外國語學院 | 英語 | 綜合英語 | 英語聽說 | ? | ? | ? |
日語 | 綜合日語 | 日語聽說 | ? | ? | ||
大連交通大學 | 軟件工程 | C語言 | 計算機網絡技術 | ? | ? | (只招英語考生) |
遼寧對外經貿大學 | 會計學 | 基礎會計 | 財務會計 | 成本會計 | ? | (只招英語,日語語種考生) |
經濟與貿易 | 金融 | 貿易概論 | 貿易實務 | ? | ||
遼寧科技大學 | 旅游管理 | 旅游學 | 旅游經濟學 | 現代飯店管理 | ? | ? |
金融學 | 金融 | 貨幣銀行學 | 證券投資學 | ? | ? | |
軟件工程 | C語言 | 數據庫 | 計算機網絡技術 | ? | 本專業只招英語考生 | |
法學 | 刑法學 | 民法學 | 法理學 | ? | ? | |
機械設計制造及其自動化 | 電工基礎 | 機械設計 | 工程力學 | ? | 機械設計及其相關專業 | |
電氣工程及其自動化 | 電工基礎 | 自動控制原理 | 電子技術 | ? | 電氣類及其相關專業 | |
沈陽理工大學 | 會計學 | 基礎會計 | 財務會計 | 成本會計 | ? | ? |
計算機科學與技術 | 數據結構 | 數據庫 | 計算機網絡技術 | ? | 只招英語考生 | |
機械設計制造及其自動化 | 電工基礎 | 機械設計 | 工程力學 | ? | ? | |
市場營銷 | 基礎會計 | 市場營銷學 | 企業管理 | ? | ? | |
鞍山師范學院 | 英語 | 綜合英語 | 口語 | 翻譯 | ? | 只招英語考生 |
會計學 | 基礎會計 | 財務會計 | 成本會計/證券學 | ? | ||
學前教育(師范類) | 學期心理學 | 學前教育學 | 聲樂、舞蹈、美術 | ? | ||
遼寧工程技術大學 | 會計學 | 基礎會計 | 財務會計 | 成本會計/證券學 | ? | ? |
計算機科學與技術 | C語言 | 數據庫 | 計算機網絡技術 | ? | ? | |
軟件工程 | C語言 | 數據庫 | 計算機網絡技術 | ? | 計算機與信息類相關專業 | |
軟件工程 | 基礎會計 | 財務會計 | 成本會計/證券學 | ? | 經濟管理類相關專業 | |
機械設計制造及其自動化 | 機械制圖 | 機械原理 | 機械零件 | ? | ? | |
電氣工程及其自動化 | 電工基礎 | 數字電子技術 | 電機與拖動 | ? | ? | |
法學 | 刑法學 | 民法學 | 法理學 | ? | ? | |
土木工程 | 理論力學 | 材料力學 | 結構力學 | ? | ? | |
遼寧石油化工大學 | 會計學 | 基礎會計 | 財務會計 | 成本會計 | ? | ? |
機械設計制造及其自動化 | 電工基礎 | 機械設計 | 工程力學 | ? | ? | |
自動化 | 電工基礎 | 自動控制原理 | 數字電子技術 | ? | ? | |
遼寧工業大學 | 軟件工程 | C語言 | 數據庫 | 計算機網絡技術 | ? | 只開設英語教學 |
網絡工程 | ? | |||||
機械設計制造及其自動化 | 機械制圖 | 機械設計 | 機械制造基礎 | ? | ||
電氣工程及其自動化 | 電工基礎 | 自動控制原理 | 電子技術 | ? | ||
沈陽大學 | 會計學 | 基礎會計 | 財務會計 | 成本會計/證券學 | ? | ? |
旅游管理 | 旅游學 | 旅游經濟學 | 現代飯店管理 | ? | ? | |
計算機科學與技術 | C語言 | 數據庫 | 計算機網絡技術 | ? | ? | |
機械設計制造及其自動化 | 電工基礎 | 機械設計 | 工程力學 | ? | ? | |
沈陽工程學院 | 財務管理 | 基礎會計 | 財務會計 | 財務管理 | ? | ? |
英語 | 綜合英語 | 聽說技能 | ? | ? | ? | |
計算機科學與技術 | C語言 | 數據庫 | 計算機網絡技術 | ? | ? | |
軟件工程 | ? | ? | ||||
機械設計制造及其自動化 | 機械設計基礎 | 工程力學 | 機械制造技術基礎 | ? | ? | |
自動化 | 電工基礎 | 自動控制原理 | 數字電子技術 | ? | ? | |
電氣工程及其自動化 | 電工基礎 | 電機學 | 電力系統分析 | ? | 學歷為電氣工程及其相關專業 | |
沈陽師范大學 | 學前教育學(師范類) | 學前心理學 | 學前教育學 | 聲樂、舞蹈、美術 | ? | ? |
計算機科學與技術 | C語言 | 數據庫 | 計算機網絡技術 | ? | 只招英語考生 | |
遼寧科技學院 | 財務管理 | 基礎會計 | 財務會計 | 財務管理 | ? | ? |
會計學 | 基礎會計 | 財務會計 | 成本會計 | ? | ? | |
計算機科學與技術 | C語言 | 數據庫 | 計算機網絡技術 | ? | 只招英語考生 | |
土木工程 | 理論力學 | 材料力學 | 結構力學 | ? | ? | |
遼東學院 | 英語 | 綜合英語 | 口語 | 翻譯 | ? | ? |
旅游管理 | 旅游學 | 旅游經濟學 | 服務管理 | ? | ? | |
信息管理與信息系統 | 程學設計語言 | 計算機網絡技術 | 電子商務基礎 | ? | ? | |
機械設計制造及其自動化 | 電工電子 | 機械設計基礎 | 工程力學 | ? | ? | |
市場營銷 | 市場營銷學 | 企業管理 | 市場調查與預測 | ? | ? | |
遼寧師范大學 | 英語 | 綜合英語 | 口語 | 翻譯 | ? | 針對遼西北五市的戶口 師范類 |
計算機科學與技術 | C語言 | 數據庫 | 計算機網絡技術 | ? | ||
沈陽師范大學 | 英語 | 綜合英語 | 口語 | 翻譯 | ? | 針對遼西北五市的戶口 師范類 |
注意:只招英語考生是指《公共課》選考英語的考生 遼西北五市:朝陽、鐵嶺、錦州、阜新、葫蘆島 |
?
2015年統招專升本富海分學員龍虎榜 | |||||||
????祝賀富海專升本學生在2015年遼寧省統招專升本取得優異的,以及都是名列遼寧省前茅,平均達到92,其中專業的達到。 ????穆彤同學以計算機VF150分以及總分540分獲得富海名。其中劉欣同學以總分502分獲得東財信息管理專業名,該專業前5名學生全是富海專升本學生。 ????另外東財其他專業、大外、大連交大、大連工業大學、遼寧工業大學、遼寧科技大學、醫學院、沈師、沈陽大學等學校很多專業,富海專升本學生都是名列錄取榜前茅。 ????以下學員龍虎榜不完全統計,學生可以執有效證件到富海領取學員學習基金。具體查看學校通知。 |
|||||||
姓?名 | 專科院校 | 錄取院校 | 錄取專業 | 計算機 | 英語 | 專業分 | 總分 |
穆彤 | 東軟信息學院 | 遼寧工業大學? | 軟件工程 | 150 | 134 | 256 | 540 |
劉欣 | 東軟信息學院 | 東北財經大學 | 信息管理 | 117 | 131 | 254 | 502 |
耿雙研 | 大連職業技術學院 | 東北財經大學 | 旅游管理 | 112 | 127 | 263 | 502 |
白明鑫 | 大連職業技術學院 | 遼寧工業大學 | 機械設計 | 117 | 123 | 260 | 500 |
王希 | 大連航運 | 東北財經大學 | 國貿 | 107 | 128 | 257 | 492 |
李冷希 | 東軟信息學院 | 東北財經大學 | 信息管理 | 106 | 112 | 266 | 484 |
劉質升 | 東軟信息學院 | 遼寧科技大學 | 軟件工程 | 113 | 100 | 270 | 483 |
高澤煜 | 東軟信息學院 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 131 | 107 | 241 | 479 |
馬晶石 | 東軟信息學院 | 東北財經大學 | 信息管理 | 132 | 119 | 228 | 479 |
郝云 | 大連職業技術學院 | 東北財經大學 | 財務管理 | 121 | 118 | 239 | 478 |
姜曉雪 | 遼寧輕工職業學院 | 海洋大學 | 計算機 | 106 | 111 | 260 | 477 |
張瑜 | 遼寧對外經貿學院 | 東北財經大學 | 財務管理 | 109 | 115 | 252 | 476 |
張藝偉 | 遼陽建筑職業技術學院 | 東北財經大學 | 信息管理 | 93 | 107 | 274 | 474 |
趙巖 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 東北財經大學 | 財務管理 | 117 | 112 | 244 | 473 |
滕聰 | 海洋大學 | 海洋大學 | 機械設計 | 119 | 125 | 229 | 473 |
陳庭策 | 錦州師范高等專科學校 | 遼寧科技大學 | 軟件工程 | 100 | 80 | 290 | 473 |
張弛 | 遼寧輕工職業學院 | 大連工業大學 | 數字媒體 | 110 | 116 | 245 | 471 |
賈麗娜 | 大連職業技術學院 | 東北財經大學 | 信息管理 | 118 | 111 | 240 | 469 |
秦曉樂 | 遼寧輕工職業學院 | 東北財經大學 | 旅游管理 | 113 | 99 | 252 | 464 |
谷鑫鑫 | 大連職業技術學院 | 遼寧石油化工大學 | 自動化 | 115 | 125 | 223 | 463 |
姜麗麗 | 大連職業技術學院 | 東北財經大學 | 財務管理 | 136 | 118 | 208 | 462 |
王藝瑾 | 遼寧對外經貿學院 | 東北財經大學 | 財務管理 | 115 | 119 | 226 | 460 |
嚴蓉冰 | 東軟信息學院 | 沈陽師范大學 | 計算機 | 121 | 125 | 214 | 460 |
翁欣竹 | 遼陽職業技術學院 | 東北財經大學 | 信息管理 | 103 | 113 | 242 | 458 |
徐珊 | 大連職業技術學院 | 東北財經大學 | 金融 | 103 | 122 | 233 | 458 |
劉安琪 | 大連職業技術學院 | 東北財經大學 | 財務管理 | 0 | 0 | 0 | 457 |
王裔? | 遼寧輕工職業學院 | 大連工業大學 | 環境設計 | 113 | 123 | 220 | 456 |
楊帆 | 大連職業技術學院 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 114 | 120 | 221 | 455 |
楊柳 | 遼寧輕工職業學院 | 大連工業大學 | 環境設計 | 88 | 116 | 249 | 453 |
趙佳琪 | 海洋大學 | 海洋大學 | 土木工程 | 113 | 115 | 225 | 453 |
孫赫陽 | 遼寧農業職業技術學院 | 東北財經大學 | 信息管理 | 119 | 96 | 237 | 452 |
胡子鳳 | 東軟信息學院 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 135 | 113 | 202 | 450 |
張夢琳 | 大連職業技術學院 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 102 | 106 | 242 | 450 |
劉鑫 | 海洋大學 | 遼寧醫學院 | 動物科學 | 146 | 129 | 175 | 450 |
李燃騏 | 營口職業技術學院 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 126 | 90 | 233 | 449 |
張鐵硯 | 遼寧建筑職業學院 | 大連工業大學 | 環境設計 | 93 | 110 | 243 | 446 |
祁曉彤 | 大連職業技術學院 | 東北財經大學 | 旅游管理 | 100 | 117 | 229 | 446 |
劉瑛 | 遼寧輕工職業學院 | 東北財經大學 | 財務管理 | 107 | 128 | 206 | 441 |
劉文博 | 海洋大學 | 海洋大學 | 機械設計 | 112 | 118 | 210 | 440 |
杜炎明 | 東軟信息學院 | 沈陽大學 | 會計學 | 116 | 123 | 200 | 439 |
郭俊 | 東軟信息學院 | 沈陽工程學院 | 計算機 | 117 | 113 | 209 | 439 |
楊文文 | 東軟信息學院 | 東北財經大學 | 信息管理 | 102 | 110 | 226 | 438 |
陳愛然 | 遼寧農業職業技術學院 | 大連外國語學院 | 日語 | 115 | 97 | 224 | 436 |
馬瑜晨 | 遼寧輕工職業學院 | 遼寧工業大學 | 軟件工程 | 70 | 97 | 262 | 434 |
劉艦陽 | 東軟信息學院 | 遼寧科技大學 | 軟件工程 | 89 | 115 | 230 | 434 |
谷文文 | 遼寧對外經貿學院 | 東北財經大學 | 財務管理 | 118 | 115 | 200 | 433 |
劉巖 | 錦州師范高等專科學校 | 遼東學院 | 英語 | 114 | 125 | 194 | 433 |
王鑫 | 遼寧對外經貿學院 | 東北財經大學 | 國貿 | 105 | 114 | 211 | 430 |
譚清全 | 遼寧輕工職業學院 | 東北財經大學 | 信息管理 | 104 | 110 | 216 | 430 |
閆楊 | 海洋大學 | 海洋大學 | 機械設計 | 86 | 119 | 225 | 430 |
王悅琦 | 遼寧傳媒 | 遼東學院英語 | 英語 | 95 | 130 | 205 | 430 |
李詩宇 | 遼寧警官高等專科學院 | 大連工業大學 | 環境設計 | 106 | 94 | 229 | 429 |
劉婷 | 大連職業技術學院 | 遼寧工業大學 | 機械設計 | 81 | 117 | 229 | 427 |
孫明珠 | 東軟信息學院 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 107 | 117 | 201 | 425 |
李慧文 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 東北財經大學 | 信息管理 | 127 | 122 | 176 | 425 |
呂劍華 | 大連職業技術學院 | 海洋大學機械設計 | 機械設計 | 110 | 73 | 241 | 424 |
李鑫 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧對外經貿學院 | 會計學 | 73 | 121 | 230 | 424 |
王旭 | 遼寧輕工職業學院 | 遼寧科技大學 | 計算機 | - | - | - | 424 |
李楠 | 遼寧對外經貿學院 | 東北財經大學 | 國貿 | 113 | 131 | 179 | 423 |
周欣然 | 遼寧對外經貿學院 | 東北財經大學 | 國貿 | 128 | 112 | 182 | 422 |
李明正 | 東軟信息學院 | 東北財經大學 | 財務管理 | 106 | 121 | 194 | 421 |
孫米娜 | 大連軟件職業學院 | 東北財經大學 | 旅游管理 | 62 | 111 | 248 | 421 |
郝正清 | 海洋大學 | 海洋大學 | 機械設計 | 107 | 110 | 203 | 420 |
張鈺 | 大連職業技術學院 | 沈陽師范大學 | 計算機 | 115 | 117 | 188 | 420 |
劉木榕 | 遼寧輕工職業學院 | 大連工業大學 | 環境設計 | 72 | 115 | 231 | 418 |
孟源 | 遼寧輕工職業學院 | 大連工業大學 | 數字媒體 | 95 | 71 | 252 | 418 |
李鑫鑫 | 大連楓葉職業技術學院 | 東北財經大學 | 國貿 | 109 | 115 | 194 | 418 |
季玲玲 | 大連職業技術學院 | 沈陽師范大學? | 學前教育 | 97 | 109 | 212 | 418 |
孫榮爽 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧對外經貿會計 | 會計學 | 96 | 105 | 215 | 416 |
薛建 | 東軟信息學院 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 116 | 109 | 190 | 415 |
顧思文 | 遼寧理工 | 沈陽工程 | 物流管理 | 110 | 110 | 195 | 415 |
李雪嵐 | 大連職業技術學院 | 海洋大學 | 機械設計 | 103 | 116 | 194 | 413 |
王雪冰 | 東軟信息學院 | 遼工程技術大學 | 會計學 | 78 | 115 | 220 | 413 |
于鶴健 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧對外經貿學院 | 國貿 | 60 | 111 | 241 | 412 |
高婷 | 大連職業技術學院 | 東北財經大學 | 財務管理 | 101 | 113 | 195 | 409 |
陳洋 | 遼寧對外經貿學院 | 海洋大學 | 會計學 | 91 | 97 | 221 | 409 |
陶暢 | 遼東學院 | 遼東學院 | 財務管理 | 94 | 103 | 212 | 409 |
趙巖松 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧師范大學 | 英語 | 104 | 125 | 180 | 409 |
劉勝男 | 東軟信息學院 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 108 | 122 | 178 | 408 |
丁潤? | 東軟信息學院 | 沈陽工程學院 | 計算機 | 99 | 77 | 230 | 406 |
耿景華 | 大連職業技術學院 | 大連工業大學 | 環境設計 | 78 | 100 | 227 | 405 |
佟曉宇 | 大連航運職業技術學校 | 東北財經大學 | 國貿 | 86 | 114 | 205 | 405 |
宋欣璐 | 遼寧對外經貿學院 | 海洋大學 | 會計學 | 87 | 120 | 198 | 405 |
尚子一 | 大連職業技術學院 | 遼寧石油化工大學 | 機械設計 | 102 | 117 | 184 | 403 |
王新堯 | 遼寧建筑職業學院 | 沈陽師范大學 | 計算機 | 103 | 104 | 196 | 403 |
侯建強 | 大連職業技術學院 | 遼東學院 | 法學 | 93 | 108 | 201 | 402 |
戚小華 | 遼寧對外經貿學院 | 東北財經大學 | 信息管理 | 92 | 111 | 197 | 400 |
王昱 | 大連科技學院 | 大連工業大學 | 環境設計 | 71 | 112 | 215 | 398 |
王杰 | 大連職業技術學院 | 東北財經大學 | 信息管理 | 105 | 110 | 183 | 398 |
趙明明 | 東軟信息學院 | 沈陽師范大學 | 計算機 | 92 | 95 | 210 | 397 |
趙新欣 | 遼寧輕工職業學院 | 海洋大學 | 計算機 | 87 | 120 | 188 | 395 |
張曉熙 | 遼寧對外經貿學院 | 大連外國語學院 | 日語 | 102 | 98 | 193 | 393 |
張雯 | 大連海洋大學 | 海洋大學 | 會計學 | 76 | 105 | 212 | 393 |
劉迪 | 遼寧輕工職業學院 | 大連工業大學 | 數字媒體 | 72 | 99 | 220 | 391 |
張倩 | 遼寧對外經貿學院 | 東北財經大學 | 金融 | 98 | 103 | 190 | 391 |
毛曉旭 | 海洋大學 | 海洋大學 | 機械設計 | 88 | 124 | 179 | 391 |
朱海鑫 | 遼寧輕工職業學院 | 海洋大學 | 計算機 | 84 | 57 | 250 | 391 |
李楊 | 大連職業技術學院 | 大連工業大學 | 環境設計 | 58 | 107 | 225 | 390 |
程心語 | 遼寧輕工職業學院 | 東北財經大學 | 國貿 | 102 | 125 | 163 | 390 |
宮小南 | 金融職業 | 東北財經大學 | 財務管理 | 80 | 80 | 230 | 390 |
劉冉 | 大連藝術學院 | 大連工業大學 | 數字媒體 | 100 | 70 | 219 | 389 |
董琪 | 海洋大學 | 海洋大學 | 動物科學 | 109 | 88 | 192 | 389 |
吳振宇 | 渤海船舶職業 | 海洋大學 | 自動化 | 101 | 118 | 170 | 389 |
吳環宇 | 東軟信息學院 | 沈陽大學 | 會計學 | 96 | 126 | 167 | 389 |
韓精 | 遼寧輕工職業學院 | 東北財經大學 | 國貿 | 90 | 126 | 172 | 388 |
董詩意 | 遼陽建筑職業技術學院 | 海洋大學 | 會計學 | 92 | 93 | 202 | 387 |
陸際阮 | 鐵嶺師范高等專科 | 大連工業大學 | 工業大學 | 90 | 70 | 226 | 386 |
王思穎 | 錦州師范 | 大連工業大學 | 環境設計 | 44 | 110 | 232 | 386 |
徐少華 | 海洋大學 | 海洋大學 | 自動化 | 90 | 90 | 205 | 385 |
鮑學宇 | 海洋大學 | 遼寧工程技術大學 | 廣播電視 | 90 | 90 | 204 | 384 |
張? | 遼寧政法職業技術學院 | 海洋大學 | 會計學 | 98 | 105 | 180 | 383 |
于欣平 | 大連軟件職業學院 | 大連工業大學 | 數字媒體 | 65 | 89 | 228 | 382 |
竇朝旭 | 盤錦職業技術學院 | 東北財經大學 | 國貿 | 103 | 119 | 160 | 382 |
劉萱 | 遼寧輕工職業學院 | 大連工業大學 | 環境設計 | 60 | 103 | 218 | 381 |
王露倩 | 遼寧對外經貿學院 | 東北財經大學 | 財務管理 | 96 | 119 | 166 | 381 |
解凝 | 海洋大學 | 海洋大學 | 機械設計 | 93 | 126 | 162 | 381 |
張妍 | 東軟信息學院 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 97 | 124 | 159 | 380 |
董師如 | 遼寧對外經貿學院 | 海洋大學 | 會計學 | 100 | 130 | 150 | 380 |
胡楠 | 東軟信息學院 | 大連外國語學院 | 日語 | 102 | 99 | 175 | 376 |
何晶 | 大連汽車學院 | 東北財經大學 | 國貿 | 67 | 121 | 185 | 373 |
呂晶 | 錦州師范 | 沈陽師范大學 | 學前教育 | 98 | 104 | 170 | 372 |
康小東 | 大連職業技術學院 | 遼寧科技大學 | 軟件工程 | 95 | 65 | 210 | 370 |
劉肖志 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧對外經貿學院 | 國貿 | 61 | 88 | 220 | 369 |
陶文彬 | 遼寧對外經貿學院 | 東北財經大學 | 國貿 | 102 | 100 | 162 | 364 |
劉柳 | 大連海洋大學 | 東北財經大學 | 信息管理 | 94 | 104 | 166 | 364 |
陳響軍 | 大連職業技術學院 | 海洋大學 | 機械設計 | 96 | 77 | 189 | 362 |
張碧瑤 | 東軟信息學院 | 大連外國語學院 | 日語 | - | - | 177 | 361 |
閆偉宏 | 遼寧警官學院 | 海洋大學 | 計算機 | 88 | 104 | 165 | 357 |
呂聰 | 東軟信息學院 | 東北財經大學 | 信息管理 | 93 | 120 | 143 | 356 |
王群 | 大連職業技術學院 | 海洋大學 | 機械設計 | 105 | 102 | 149 | 356 |
康宇 | 海洋大學 | 海洋大學 | 機械設計 | 93 | 101 | 160 | 354 |
傅英杰 | 遼寧對外經貿學院 | 東北財經大學 | 國貿 | 81 | 105 | 167 | 353 |
徐正皓 | 遼寧機電學院 | 海洋大學 | 機械設計 | 91 | 125 | 137 | 353 |
王濤 | 海洋大學 | 海洋大學 | 機械設計 | 91 | 107 | 153 | 351 |
邵雪 | 大連職業技術學院 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 97 | 110 | 141 | 348 |
姜永恒 | 東軟信息學院 | 遼工程技術大學 | 軟件工程 | 105 | 94 | 149 | 348 |
鄭英亮 | 大連航運職業技術學院 | 海洋大學 | 機械設計 | 87 | 103 | 157 | 347 |
潘松 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧科技大學 | 軟件工程 | 90 | 96 | 160 | 346 |
辛建鵬 | 遼寧輕工職業學院 | 遼寧科技大學 | 計算機 | - | - | - | 346 |
鄭英亮 | 大連航運職業技術學院 | 海洋大學 | 機械設計 | 87 | 103 | 153 | 343 |
劉芳 | 大連職業技術學院 | 沈陽師范大學 | 計算機 | 103 | 114 | 125 | 342 |
呂樹寧 | 東軟信息學院 | 東北財經大學 | 信息管理 | 90 | 110 | 141 | 341 |
苗瑩 | 鐵嶺師范高等專科 | 大連工業大學 | 工業大學 | 70 | 69 | 201 | 340 |
燕子菲 | 海洋大學 | 海洋大學 | 機械設計 | 77 | 117 | 146 | 340 |
尹佳杰 | 東軟信息學院 | 海洋大學 | 計算機 | 68 | 126 | 143 | 337 |
鄭益 | 遼寧輕工職業學院 | 海洋大學 | 機械設計 | 57.5 | 97 | 180 | 334.5 |
趙祥娜 | 大連職業技術學院 | 海洋大學 | 自動化 | 64 | 106 | 164 | 334 |
夏曉慧 | 遼寧警官學院 | 海洋大學 | 計算機 | 72 | 120 | 141 | 333 |
高梓恒 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧石油化工大學 | 會計學 | 69 | 114 | 147 | 330 |
李明蔚 | 東軟信息學院 | 東北財經大學 | 信息管理 | 94 | 109 | 124 | 327 |
馬德俊 | 遼寧農業職業技術學院 | 海洋大學 | 計算機 | 73 | 83 | 167 | 323 |
付威 | 金州商務學院 | 海洋大學 | 計算機 | 77 | 100 | 146 | 323 |
孫野 | 遼寧對外經貿學院 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 82 | 93 | 146 | 321 |
董天杰 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧對外經貿學院 | 會計學 | 79 | 76 | 164 | 319 |
劉林 | 大連藝術學院 | 大連工業大學 | 環境設計 | 34 | 72 | 211 | 317 |
梁單單 | 東軟信息學院 | 東北財經大學 | 信息管理 | 81 | 108 | 128 | 317 |
李佳育 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧對外經貿學院 | 會計學 | 96 | 100 | 110 | 306 |
宋揚 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧對外經貿學院 | 會計學 | 49 | 99 | 150 | 298 |
朱浩宇 | 東軟信息學院 | 大連交通大學 | 軟件工程 | 63 | 105 | 120 | 288 |
徐娜 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧對外經貿學院 | 會計學 | 65 | 104 | 118 | 287 |
候蘊倩 | 海洋大學 | 遼寧工程技術大學 | 經濟管理 | 52 | 93 | 130 | 275 |
王琪 | 遼寧理工 | 遼寧對外經貿學院 | 國貿 | 68 | 96 | 96 | 260 |
劉信伶 | 遼寧對外經貿學院 | 遼寧對外經貿學院 | 會計學 | 55 | 83 | 116 | 254 |
以上為不完全統計…… |
?
課程評價
聚劃算