課程詳情
工技大《勞動和社會》專科
招生對象:不受性別、年齡、民族、戶口和學歷程度限制主考學院:上海工程技術大學學習地點:南方商城
勞動和社會專科科目 | |||||
序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 毛鄧三思想概論 | 4 | 毛鄧三思想概論 | |
2 | /td> | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 思想道德修養與法律基礎 | |
3 | /td> | 公文寫作與處理 | 6 | 公文寫作與處理 | |
4 | /td> | 勞動和社會概論 | 6 | 勞動和社會概論 | |
5 | /td> | 勞動和社會法制建設 | 6 | 勞動和社會法制建設 | |
6 | /td> | 就業促進與職業能力建設 | 7 | 就業促進與職業能力建設 | |
就業與培訓(自編) | |||||
7 | /td> | 勞動關系與爭議處理 | 6 | 勞動關系 | |
勞動關系與爭議處理(自編) | |||||
8 | /td> | 養老保險 | 6 | 養老保險 | |
養老保險(自編) | |||||
9 | /td> | 工傷與失業保險 | 5 | 工傷與失業保險 | |
工傷與失業保險(自編) | |||||
10 | /td> | 醫療保險和生育保險 | 5 | 醫療保險和生育保險 | |
醫療保險和生育保險(自編) | |||||
11 | /td> | 勞動標準與勞動監察 | 6 | 勞動標準與勞動監察(自編) | |
12 | /td> | 勞動和社會保險統計與計算機應用 | 6 | 勞動和社會保險統計與計算機應用 | |
13 | /td> | 勞動和社會保險業務案例分析 | 3 | 勞動和社會保險業務案例分析 | |
總學分 | 70 | 13門課程 |
課程評價
聚劃算